解鎖一覽
這裡只列出官方更新說明中明確寫出的解鎖等級,並非完整清單,之後確認後會陸續補上。道具中文名稱多為本站暫譯,括號內為英文原名。
| 店鋪 Lv. | 解鎖內容 | 來源 |
|---|---|---|
| 1 | 拉麵碗架(Ramen Bowl Shelf) | v0.1.57 |
| 4 | 小型冰箱(Small Refrigerator);「我的拉麵(My Ramen)」教學(由 Lv.12 提前) | v0.1.57/v0.1.50 |
| 9 | 上菜員工工作台(Serving Staff Workstation) | v0.1.57 |
| 10 | 飯碗・餃子盤架;附支架點單螢幕(特大);隔間牆(Partition Wall)等(由 Lv.12 提前) | v0.1.57/v0.1.50 |
| 20 | 客人開始點叉燒蓋飯 | v0.1.57 |
| 25 | 可購買柴魚片(Bonito Flakes) | 更新說明 |
| 26 | 擔擔醬與韭菜可購買;雞骨/豬骨湯底擔擔麵訂單;青江菜(Bok Choy,譯名未確認)與韭菜配料訂單 | v0.1.48(Day1) |
| 28 | 牛骨湯底擔擔麵訂單 | v0.1.48(Day1) |
等級上限
目前的等級上限沒有寫在更新說明中。官方路線圖預計前期提高到 35、中期 40、後期 50(路線圖(英文))。
知道表中沒有的解鎖等級?回報缺漏 →(請附截圖或更新說明出處)
常見問題
擔擔麵幾級解鎖?
雞骨或豬骨湯底的擔擔麵在店鋪 Lv.26,牛骨湯底在 Lv.28。
等級上限是多少?
路線圖預計分階段提高到 35、40、50。