最低と推奨
| 最低 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit |
| CPU | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| メモリ | 8 GB | 16 GB |
| GPU | NVIDIA GTX 1060 / Radeon RX 580(VRAM 6GB以上) | NVIDIA GTX 1660 / Radeon R9 390X(VRAM 6GB以上) |
| DirectX | 11 | 12 |
| ネットワーク | ブロードバンド | ブロードバンド |
| ストレージ | 10 GB | 10 GB |
出典:Steamストア(2026-10-17時点で確認)。ストアは Steam Cloud・実績・ファミリー共有を記載。Steam Deck/Mac対応は未確認です。
実際にどう読めばよいか
数値はSteamストア(app 4968640)からの転記です。早期アクセスのWindows PC向けで、64-bit OS必須、最低/推奨とも空き容量 10 GB。
- 最低(GTX 1060/RX 580級、メモリ8GB):遊べる設定が目安。6人部屋や小物の多い店では画質を下げる必要が出やすい。
- 推奨(GTX 1660/R9 390X級、メモリ16GB、DirectX 12、Windows 11):協力や重い店レイアウト向けの開発側ターゲット。
- ネットワーク:両欄ともブロードバンド。オンライン協力(最大6)とSteam Cloudに接続が必要。オフライン専用モードの明記はストアにないため、最新の議論を確認してください。
Steamに載っている機能
- シングルプレイヤーとオンライン協力(最大6)
- Steam実績(ストア掲載18)
- Steam Cloud
- ファミリー共有
- 部分的なコントローラー対応
- アクセシビリティ系カテゴリ:文字サイズ調整、カメラ快適性、音量個別調整、難易度調整、いつでもセーブ、時間制限なし、自分のペースでプレイ など
Steam Deck/Mac/Linux:最終確認時点でストアに対応表記なし。公式ラベルがない限りProtonやDeck検証を前提にしないでください。
ストレージとCloud
10 GBまるごと見込んでください。Steam Cloudは有効。協力でホスト移行後に同期できないときは、ローカルを上書きする前にSteamクライアントのCloud状態を確認。HUD/快適設定とFAQも参照。
用語メモ(Steam/公式表記)
公式・ストアに基づく。
| 英語 | 日本語 | status |
|---|---|---|
| ramen shop management simulator | ラーメン店経営シミュレーター | official |
| Shop Lv. / shop level | 店Lv. / 店舗レベル | official |
| NPC part-time staff | NPCアルバイト | official |
| Serving Staff | 配膳バイト | JA official / TC unverified |
| Serving Staff Workstation | 配膳バイト作業台 | JA official / TC unverified |
| Dish-Clearing Staff | (未確認)片付けバイト(Dish-Clearing Staff) | unverified |
| Noodle Boiling Staff | (未確認)麺茹でバイト(Noodle Boiling Staff) | unverified |
| World Settings | ワールド設定 | JA official / TC unverified |
| Custom (difficulty) | カスタム | JA official / TC unverified |
| thief | 泥棒 | official |
| ramen critic | ラーメン評論家 | official |
| My Ramen | マイラーメン | JA official / TC unverified |
| My Designs | マイデザイン | official |
| side dishes/side menu | サブメニュー / サイドメニュー | JA official / TC unverified |
| Tantanmen | 担々麺 | JA official / TC community |
| Tantan Tare | 担々ダレ | JA official / TC community |
| Garlic Chives | ニラ | JA official / TC community |
| Bonito Flakes | (未確認)かつお節(Bonito Flakes) | JA unverified / TC community |
| Bok Choy | (未確認)チンゲン菜(Bok Choy) | unverified |
| gyoza | 餃子 | official |
| Chashu Rice Bowl | チャーシュー丼 | official |
| rice bowls | 丼もの | official |
| beer | ビール | official |
| Small Refrigerator | 小型冷蔵庫 | JA official / TC unverified |
| Ramen Bowl Shelf | ラーメン器棚 | JA official / TC unverified |
| Rice Bowl & Gyoza Plate Shelf | 茶碗・餃子皿棚 | JA official / TC unverified |
| Order Monitor with Stand (Extra Large) | スタンド付きオーダーモニター(特大) | JA official / TC unverified |
| Kneeling Bow / Clap emotes | 土下座 / 拍手 | JA official / TC unverified |
| first-person / third-person view | 一人称視点 / 三人称視点 | official |
| online co-op up to 6 | 最大6人のオンラインマルチプレイ | official |
| spatial voice chat | ゲーム内空間ボイスチャット | official |
| Early Access | 早期アクセス | official |
| umami / aroma | うま味 / 香り | official |
| Build Mode | 建築モード | JA community / TC unverified |
| chicken/pork/beef broth | 鶏・豚・牛スープ | JA official / TC community |
| Ticket Machine (meal ticket machine) | 食券機(券売機) | JA/TC site term |
| Text chat | テキストチャット | JA/TC site term |
| Tantanmen (search variant) | 担々麺(検索ゆれ:担担麺) | JA official / search variant |
| simulator (misspelling) | シミュレーター(検索ゆれ:シュミレーター) | search variant |
よくある質問
このPCで動く?
最低は Windows 10 64-bit、Intel i5、メモリ8GB、GTX 1060またはRX 580(VRAM 6GB以上)。
容量は?
ストレージ空き 10 GB。
Deckは公式対応?
最終確認時点でストアに対応表記はありません。